Übersicht Erlaubnisscheine Bad Staffelstein 2022 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tageskarten | Mitglied | 3 Tageskarten | Mitglied | Wochenkarten | Mitglied | Jahreskarten | Mitglied | Ausgabezeit | ||
Mainfischereigemeinschaft | Erwachsene | 15 € | - | - | - | 45 € | - | 170 € | - | ganzjährig |
Jugend | 7 € | - | - | - | 22 € | - | 85 € | - | ganz Jährig | |
Flugangelstrecke Lauter, |
Erwachsene | 25 € | - | - | - | - | - | - | - | 01.03-30.09 |
Jugend | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ACL- Gewässer | Erwachsene | 15 € | 10 € | - | - | 50 € | 30 € | - | - | 11.05- 31.10 |
Jugend | 7,50 € | 5 € | - | - | 25 € | 15 € | - | - | ||
Bezirksfischereiverein Coburg | Erwachsene | 18 € | 13 € | - | - | - | - | - | - | 01.05- 31.10 |
Jugend | 15 € | 10 € | - | - | - | - | - | - | ||
Sportfischer Bamberg | Erwachsene | 18 € | 10 € | - | - | - | - | - | - | Nahezu ganzjährig |
Jugend | 18 € | 3 € | - | - | - | - | - | - | Nahezu ganzjährig | |
ASV Ebensfeld | Erwachsen | 15 € | 10 € | - | - | 50 € | 30 € | - | - | 01.06- 31.10 |
Jugend | 7 € | 7 € | - | - | 25 € | 15 € | - | - | ||
Sportfischer Zapfendorf | Erwachsene | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jugend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FHG Steinachtal | Erwachsene | 20 € | - | - | - | - | - | - | - | Nahezu ganzjährig |
Jugend | 20 € | - | - | - | - | - | - | - | Nahezu ganzjährig | |
Landesanglerverband Thüringen | Erwachsene | 18 € | 14 € | 48 € | 36 € | - | - | 279 € | 189 € | Nahezu ganzjährig |
Jugend | 18 € | 14 € | 48 € | 36 € | - | - | 279 € | 189 € | Nahezu ganzjährig | |
Ried und Mittelsee | Erwachsene | 18 € | 15 € | - | - | 50 € | 45 € | - | - | Noch nicht |
Jugend | 9 € | 7 € | - | - | 25 € | 20,00 € | - | - | Bekannt | |
RMD Kanal Bamberg | Erwachsene | 18 € | 10 € | - | - | - | - | - | - | Nahezu ganzjährig |
Jugend | 18 € | 3 € | - | - | - | - | - | - | Nahezu ganzjährig | |
Schonzeit und Sperrzeiten wegen Fischbesatz sind zu erfragen. |